Trụ sạc xe ô tô điện BYD 120KW, hãng sản xuất trụ sạc Beny
BENY DC EV Trạm sạc có khả năng tính toán và xử lý dữ liệu mạnh mẽ hơn, chiến lược điều phối thông minh hơn, hiệu suất tản nhiệt tốt hơn và tiếng ồn thấp hơn, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sạc DC công suất cao của các phương tiện có giao diện DC tiêu chuẩn toàn cầu.
Sản phẩm nhỏ gọn, có chức năng bảo vệ chủ động, có thể theo dõi mọi dữ liệu truyền thông trong quá trình sạc và đưa ra cảnh báo sớm về mọi hiện tượng sạc bất thường, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và phương tiện.
Điểm nổi bật trụ sạc nhanh DC 120KW Beny sử dụng cho ô tô điện BYD
Công xuất: 120kW
Súng sạc: 1 hoặc 2 súng (CCS1, CCS2, Chademo, GBT, NACS Tùy chọn)
Giá đỡ sàn
Màn hình: LCD 7 inch/đèn LED
Giao thức: OCPP 1.6J
Chống nước: IP55
Chứng chỉ: CE, CB, TUV và RoHS
Tính năng, ưu điểm của trụ sạc 120KW DC Beny
– Tiết kiệm thời gian: sạc nhanh
– Tiết kiệm không gian: kích thước nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian
– Tiết kiệm chi phí: giá cả phải chăng hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng
– Tiết kiệm điện năng: hiệu suất chuyển đổi cao và tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ thấp
– Độ an toàn cao: bảo vệ kép cho cả thao tác thủ công và xe cộ
Thông số kỹ thuật trụ sạc nhanh 120KW Beny
2 Súng Nhỏ Gọn DC EV | |||
Mô tả cấu trúc | |||
Công suất | BMDC120-D | ||
Shell liệu | Tấm mạ kẽm | ||
kích thước | * 700 520 * 1800mm (L * W * H) | ||
Trọng lượng máy | 360kG | ||
Phương pháp cài đặt | Loại sàn đứng | ||
Tuyến cáp | Dây đầu vào phía dưới, dây đầu ra phía trên | ||
Tổng chiều dài của cáp súng | 5m | ||
Cửa hàng sạc | Đôi (CCS1+NACS); Đôi (CCS2+NACS); Đôi (GBT+NACS); Đôi (CHADEMO+NACS); Đôi (NACS+NACS) | ||
Ủy quyền kết nối | RFID, Ứng dụng | ||
Màn | Màn hình LCD 7 inch/Đèn LED | ||
Thông số kỹ thuật Điện | |||
Điện áp đầu vào AC | AC380V-415V, 3P+N+PE | ||
Tần số đầu vào | 50Hz / 60Hz | ||
Công suất định mức | 120kW | ||
Dải điện áp đầu ra | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc –500Vdc | ||
Sản lượng hiện tại | CCS1/CCS2:0~250A; GBT/NACS: 0~250A; CHADEMO:0~125A |
||
Giao tiếp | |||
OCPP | OCPP 1.6J | ||
Giao diện mạng | Ethernet/4G/Wi-Fi | ||
Điều kiện môi trường | |||
Nơi nộp đơn | Trong nhà / ngoài trời | ||
Kinh độ làm việc | |||
Nhiệt độ làm việc | -30°C~+85ºC | ||
Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% | ||
Mức độ bảo vệ | IP55, IK10 (Màn hình IK08) | ||
Làm mát tự nhiên | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||
Chính sách bảo hành | Bảo hành 24 tháng (có thể gia hạn) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.